Team Statistics

(As of Tuesday, May 31 2016)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      6    17.6  72.0    12.3   2.67  3.67   28.0   23.5
Washington    9    13.1  82.7    12.7   2.11  2.33   28.2   26.1
Detroit       5    21.7  86.6    9.8    2.00  3.20   30.0   26.8
Calgary       15   10.7  90.9    18.6   2.33  1.47   28.0   26.9
Minnesota     6    17.3  91.3    11.5   2.00  2.00   27.8   27.0
NewJersey     23   13.4  87.6    15.7   3.09  2.17   28.8   27.3
SanJose       23   10.5  88.1    22.5   2.22  2.52   29.0   27.3
Nashville     10   5.4   81.5    11.1   1.30  2.00   25.7   27.7
Arizona       6    10.7  88.4    13.1   2.17  2.17   27.5   28.5
Boston        17   16.9  87.1    12.4   2.82  2.59   28.8   28.5
Philly        13   16.9  90.7    12.4   2.92  2.62   24.0   29.0
Anaheim       7    15.6  91.6    11.8   2.00  2.43   29.1   29.4
Colorado      13   9.3   87.9    16.9   2.38  2.23   28.8   29.4
TampaBay      7    13.3  84.0    13.4   3.00  3.00   29.0   29.5
Pittsburgh    5    0.0   82.6    20.6   1.40  2.40   24.4   29.6
Columbus      5    12.5  90.9    12.2   1.80  3.40   25.2   31.8