Team Statistics

(As of Saturday, Apr 9 2016)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   15.4  89.3    17.7   2.56  2.07   29.9   25.4
Washington    82   12.0  90.2    14.3   2.68  2.15   29.2   25.4
SanJose       82   16.1  85.3    17.7   2.59  2.40   29.6   25.5
Colorado      82   14.6  89.1    14.4   2.95  2.01   29.7   26.1
Columbus      82   14.2  87.9    13.9   2.73  2.37   28.8   26.2
NewJersey     82   12.9  88.5    15.0   2.84  2.16   30.0   26.3
TampaBay      82   16.7  89.8    13.6   3.17  2.05   30.3   26.5
Montreal      82   17.3  88.1    15.6   3.22  2.28   30.4   26.5
Detroit       82   13.9  90.2    14.4   3.18  2.21   29.7   26.5
Minnesota     82   11.6  88.3    14.1   2.65  2.16   26.6   26.8
Boston        82   15.1  87.5    17.1   3.07  2.65   28.8   27.0
Philly        82   14.2  87.1    15.0   2.73  2.33   29.5   27.2
Arizona       82   14.3  89.4    14.1   2.48  2.22   28.4   27.2
NYRangers     82   10.6  89.0    14.5   2.35  2.62   28.7   27.4
Pittsburgh    82   13.2  92.3    13.5   3.34  2.50   27.9   27.5
Anaheim       82   14.2  87.2    13.3   2.65  2.96   28.4   27.6
Florida       82   10.6  88.2    15.1   2.51  2.66   28.2   28.1
Nashville     82   15.5  86.7    14.0   3.02  2.67   29.0   28.1
Edmonton      82   11.5  84.2    14.6   2.27  3.15   26.8   28.3
Buffalo       82   13.7  86.9    16.8   3.02  2.74   27.2   28.4
Carolina      82   13.6  84.0    13.1   2.56  2.55   28.5   28.4
StLouis       82   15.5  86.2    13.6   2.30  2.48   27.4   28.4
LA            82   10.3  88.8    20.2   2.50  2.67   27.2   29.0
NYIsles       82   8.2   82.9    14.9   1.99  2.66   25.7   29.3
Toronto       82   12.6  86.4    16.4   2.22  2.62   26.7   29.7
Vancouver     82   7.8   87.2    24.2   1.79  2.80   24.5   29.7
Chicago       82   12.1  83.3    16.0   2.38  3.32   26.4   30.0
Ottawa        82   10.5  87.4    14.0   2.13  3.04   26.2   30.7
Winnipeg      82   9.8   77.7    16.1   2.13  3.79   25.7   31.3
Dallas        82   11.1  80.3    15.0   1.88  3.63   22.4   33.3