Team Statistics

(As of Sunday, Jun 4 2017)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      4    0.0   100.0   9.7    1.75  3.25   28.2   24.0
Colorado      20   20.8  92.7    12.9   3.15  2.15   30.6   26.2
Calgary       16   15.7  93.5    11.9   2.75  2.31   31.2   26.8
Carolina      9    14.2  75.6    16.1   2.67  3.00   30.1   28.3
Montreal      18   22.6  80.4    14.7   3.28  3.28   30.1   28.6
Arizona       18   10.7  90.0    11.3   2.72  2.28   28.3   29.1
Philly        23   14.5  85.2    14.1   3.52  2.35   29.0   29.3
TampaBay      12   15.9  90.0    18.2   1.92  3.00   29.6   29.3
Nashville     9    5.7   87.5    13.5   2.78  2.89   26.3   29.8
Pittsburgh    7    6.6   85.1    12.8   2.29  1.86   29.4   31.1
Minnesota     4    10.0  66.6    24.0   2.75  4.25   27.7   31.7
Buffalo       6    22.2  77.2    15.6   2.83  2.83   28.5   32.3
Boston        4    16.6  86.6    14.2   1.75  3.50   27.0   32.5
NewJersey     5    8.3   85.0    12.8   1.20  3.00   30.4   33.0
SanJose       8    5.8   83.3    24.5   1.63  3.00   26.1   33.8
Anaheim       5    6.8   80.0    14.6   2.00  3.80   29.4   34.2