Team Statistics

(As of Sunday, Apr 16 2017)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   16.4  88.7    14.8   3.15  2.23   29.9   25.2
Carolina      82   16.4  89.3    15.0   3.29  2.22   29.8   25.5
Boston        82   12.1  89.1    16.2   2.80  2.40   28.4   25.7
Calgary       82   14.6  89.1    13.9   2.87  2.00   28.9   25.8
Philly        82   16.2  87.5    14.0   2.95  2.29   30.3   26.3
Arizona       82   12.9  83.9    13.4   3.00  2.67   30.0   26.3
Montreal      82   14.5  88.5    15.4   2.59  2.50   28.5   26.4
Florida       82   13.1  87.4    15.1   2.76  2.80   27.3   26.5
TampaBay      82   10.7  89.1    15.4   2.88  2.46   28.6   26.5
LA            82   11.7  85.4    18.8   2.41  2.76   27.5   26.7
Pittsburgh    82   15.1  85.9    14.0   3.01  2.44   29.1   26.8
NewJersey     82   15.3  87.2    14.3   3.12  2.29   29.5   26.9
Washington    82   14.5  85.7    15.6   2.68  2.40   29.4   27.1
NYRangers     82   13.1  84.4    16.0   2.70  2.73   29.2   27.1
Edmonton      82   12.7  87.1    15.9   2.15  2.91   26.4   27.5
Vancouver     82   11.2  85.9    21.3   2.10  2.68   25.1   27.6
Buffalo       82   14.9  86.5    14.5   2.84  2.56   28.1   27.8
Minnesota     82   17.3  85.5    17.3   2.66  2.95   27.7   27.9
Chicago       82   16.0  85.4    15.6   2.55  2.83   27.3   28.0
Columbus      82   12.0  86.6    17.5   2.32  2.50   27.0   28.2
Nashville     82   12.7  88.3    17.0   2.37  2.30   27.0   28.3
SanJose       82   13.7  87.9    18.0   2.50  2.37   28.5   28.4
NYIsles       82   10.9  82.8    13.3   2.51  2.71   27.5   28.5
Anaheim       82   15.9  86.0    18.9   2.46  2.57   27.5   28.6
Winnipeg      82   15.2  86.8    15.5   2.91  2.52   28.8   28.7
Ottawa        82   10.9  89.0    15.1   2.17  2.62   27.9   29.3
StLouis       82   13.7  85.5    16.2   2.39  2.66   26.8   30.0
Toronto       82   13.1  82.2    15.0   2.29  3.20   25.2   30.6
Detroit       82   12.5  80.5    17.8   2.30  3.29   23.5   32.0
Dallas        82   9.3   82.5    16.8   1.71  3.55   22.1   32.5