Team Statistics

(As of Tuesday, May 28 2019)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       7    26.3  80.9    10.1   3.00  2.43   27.2   25.5
Calgary       18   20.2  79.1    12.9   4.11  2.72   32.8   26.0
Philly        10   5.8   92.6    16.7   2.90  3.10   31.2   26.9
Colorado      12   18.0  86.2    16.0   3.33  2.67   30.0   27.3
Pittsburgh    24   16.6  88.0    14.4   3.67  3.04   30.5   27.4
Anaheim       6    16.6  80.0    17.6   2.33  3.33   26.0   28.1
Toronto       17   11.1  81.9    15.1   2.88  3.18   25.8   28.4
TampaBay      5    23.8  76.1    14.6   2.80  3.80   27.2   29.2
Winnipeg      12   18.3  76.9    12.3   2.83  3.08   26.3   29.2
Chicago       4    10.0  81.8    21.0   2.25  4.50   24.5   29.5
Carolina      11   9.7   82.0    11.5   2.82  3.18   28.8   29.6
Ottawa        6    7.4   94.4    10.5   2.83  3.17   27.0   31.0
Nashville     27   25.0  84.5    12.4   3.56  3.19   29.1   31.2
Florida       4    0.0   86.6    11.2   2.25  3.50   29.2   31.5
StLouis       5    15.3  63.6    16.0   2.60  4.60   27.4   32.0
LA            4    5.8   94.7    20.2   2.25  5.00   25.7   35.5