Team Statistics

(As of Tuesday, Apr 9 2019)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   16.7  85.5    12.6   3.29  2.30   31.1   24.8
Philly        82   16.9  87.8    13.2   3.76  2.37   31.7   25.1
Pittsburgh    82   18.8  90.3    13.9   3.67  2.06   32.0   25.6
Toronto       82   18.3  87.6    12.3   3.41  2.23   30.2   26.0
Calgary       82   12.3  87.4    16.0   3.26  2.59   29.9   26.2
NYIsles       82   17.3  89.4    12.5   3.41  2.48   30.8   26.3
Ottawa        82   17.3  87.0    13.2   3.45  2.84   31.1   26.4
Nashville     82   16.0  85.1    13.4   3.07  2.59   29.5   26.9
Winnipeg      82   14.0  83.6    12.6   3.11  2.57   29.5   27.0
Florida       82   15.6  88.1    14.2   3.63  2.52   29.9   27.0
Anaheim       82   13.7  88.5    17.4   2.66  2.43   28.6   27.1
NYRangers     82   15.8  86.8    16.0   2.62  2.74   26.9   27.2
Carolina      82   16.3  86.2    13.5   3.35  2.52   30.3   27.2
TampaBay      82   15.1  87.7    14.8   3.05  2.45   28.7   27.6
Edmonton      82   15.2  87.9    16.0   2.62  2.82   28.9   27.6
LA            82   11.0  87.8    17.5   2.61  2.51   29.3   28.5
StLouis       82   12.6  86.9    15.2   3.10  2.57   27.4   28.8
Washington    82   12.2  85.3    14.2   2.55  3.45   26.2   28.8
Buffalo       82   11.4  85.5    12.1   2.63  2.63   29.0   29.3
Boston        82   13.6  86.7    15.7   2.56  2.94   27.6   29.3
Arizona       82   12.1  79.8    18.9   2.49  3.66   26.3   29.4
Vancouver     82   14.3  84.3    16.5   2.76  3.23   27.6   29.6
NewJersey     82   13.5  82.2    14.9   2.51  3.39   27.2   30.0
Montreal      82   11.8  85.1    17.1   2.27  3.20   25.7   30.1
Chicago       82   15.4  83.4    18.2   2.96  3.05   27.9   30.2
Columbus      82   11.3  82.7    15.3   2.01  3.50   24.9   30.4
Minnesota     82   12.8  82.7    15.7   2.23  3.20   26.6   30.7
Dallas        82   9.4   82.0    15.7   2.06  3.39   25.8   31.5
SanJose       82   11.7  83.9    14.0   2.15  3.70   25.2   31.5
Detroit       82   12.1  86.1    18.3   2.15  3.49   24.0   33.8