Team Statistics

(As of Freitag, Jul 30 2021)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      12   9,0   91,6    13,0   3,25  1,75   30,4   25,5
Dallas        14   13,3  75,4    14,0   3,71  3,14   31,0   26,0
Colorado      10   9,3   96,9    9,1    2,80  2,50   31,1   26,3
Montreal      12   9,0   85,4    14,5   2,42  2,67   31,5   26,9
Toronto       18   10,8  93,4    13,8   2,17  2,11   27,7   27,7
TampaBay      21   18,7  88,8    17,8   2,76  1,86   27,9   27,9
Nashville     26   22,2  83,3    12,8   3,46  2,69   27,1   28,1
Edmonton      6    6,2   85,7    19,6   3,67  4,67   31,8   28,6
Winnipeg      4    6,6   73,3    10,7   1,25  5,50   26,5   29,0
StLouis       19   14,2  88,3    15,1   3,74  3,47   27,3   29,3
Vancouver     6    8,6   82,1    21,5   2,67  4,83   27,3   29,3
Ottawa        5    7,6   85,7    9,4    2,00  2,80   26,0   29,6
Philly        5    9,0   82,3    11,2   1,20  4,60   23,4   30,4
NYIsles       7    15,1  88,8    13,8   2,71  2,86   28,0   33,0
Minnesota     5    0,0   96,1    19,0   1,00  2,60   24,4   35,0
Florida       4    5,2   73,3    12,5   2,25  3,50   29,5   35,5